Diese Seite gibt eine Übersicht der Betreiber, die beim BIPT als Anbieter von Glasfaserdiensten in Belgien registriert sind. Die Übersicht führt die Betreiber, die ihre Dienste (oder manche davon) über Glasfaser anbieten, auf, obwohl die Dienste selbst zwischen den Betreibern sehr unterschiedlich sein können. Außerdem kann das Glasfaserangebot eines Betreibers auch von dem Standort abhängen.
Die Übersicht enthält die folgenden Listen:
- Verkauf an Privat: Betreiber, die privaten Endnutzern Dienste anbieten
- Geschäftlich: Betreiber, die geschäftlichen Endnutzern und/oder öffentlichen Behörden Dienste anbieten
- Großhandel: Betreiber, die anderen Betreibern Dienste anbieten
Anschließend werden noch in einer separaten Tabelle die Betreiber, die über eine eigene Glasfaserinfrastruktur verfügen aufgeführt.
Die Liste wurde automatisch anhand bei den registrierten Betreibern angeforderter Daten erstellt, und kann also Fehler enthalten. Alle Betreiber, die feststellen, dass die Information über ihr Angebot nicht stimmt, werden gebeten, das BIPT hierzu über info@bipt.be zu kontaktieren.
Name Betreiber | Name Betreiber |
---|---|
Allegria Solutions | Orange Belgium |
Correctonet srl | PC Vision BV |
Cybernet S.A. | Proximus |
DIGI Communications Belgium | Tchamba Telecom |
edpnet | Telenet |
FASTfiber | Teleweb bv |
Hoptone BV | WICE |
Localitel | WimNet |
Mobile Vikings | Yoin NV |
Name Betreiber | Bemerkungen | Name Betreiber | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Allegria Solutions | Mobile Vikings | ||
Arcadiz Telecom NV | NETCOM | ||
Arxus NV (Cronos Group) | NFON AG | ||
AT&T Global Network Services Belgium Luxembourg | nits telecom | ||
Broadband Hosting B.V. | NV Verizon Belgium Luxembourg SA | ||
BSO SC Limited | Orange Belgium | ||
BT Global Services Belgium BV | Orbid nv | ||
Carredas | PC Vision BV | ||
CEL CONSULTING | Proximus | ||
Clear Connections Ireland Limited | Sewan | ||
Cloud Group NV | Smart Connect | ||
Combell nv | Smart Telecom Services | ||
Com-One | SOFICO | ||
Correctonet srl | Tchamba Telecom | ||
Cybernet S.A. | Teamtel | ||
DAVO GROUP nv | TechIT.be | ||
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Nur für öffentliche Behörden | Telecom Italia Sparkle S.p.A. | Nur für öffentliche Behörden |
e-BO Enterprises NV | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS, S.L. | ||
edpnet | Telenatie | ||
Educorner BV | Nur für öffentliche Behörden | Telenet | |
EGEO BV | Teleweb bv | ||
Erbacom | TelSmart | ||
Eurofiber | Telstra UK Ltd | ||
FASTfiber | Transaction Network Services SAS | ||
Fourteen IP Hospitality Communications Europe Ltd | Trustteam | ||
Gamma Communications | Ubrys | ||
GTT Communications Belgium | UC Experts | ||
HelpIT | Uniscape BV | ||
HIGH PRODUCTION SRL | Unix-Solutions | ||
Hoptone BV | Vanco GmbH | ||
INTERFONE | VERIXI | ||
Ipsys Solutions | Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer | Nur für öffentliche Behörden | |
IRISnet SRL/BV | VoiceKing | ||
ITAF | voizXL BE | ||
IT's CLEAR | White2net srl | ||
LCR Telecom | WICE | ||
Level27 | WimNet | ||
Link2Link SA | Win S.A. | ||
Localitel | X2com | ||
Lumen Technologies Belgium SA | Zayo Infrastructure Belgium NV | ||
Maf | |||
Mixvoip SA |
Name Betreiber | Aktiver Zugang | Passiver Zugang |
---|---|---|
Arcadiz Telecom NV | X | X |
Arelion Belgium S.A. | X | |
Broadband Hosting B.V. | X | |
BSO SC Limited | X | X |
byon gmbh | X | X |
Com-One | X | |
edpnet | X | |
Eurofiber | X | X |
EXA Infrastructure Belgium N.V. | X | X |
FASTfiber | X | |
Fiberklaar | X | |
Gamma Communications | X | |
Hughes Network Systems Ltd | X | |
INTERFONE | X | |
IRISnet SRL/BV | X | |
LCR Telecom | X | |
Level27 | X | |
Localitel | X | |
Lumen Technologies Belgium SA | X | X |
NFON AG | X | |
Orange Belgium | X | X |
Proximus | X | |
Sewan Belgium | X | |
SOFICO | X | X |
Telecom Italia Sparkle S.p.A. | X | |
Telenet | X | X |
Teleweb bv | X | |
The Last Mile vzw | X | |
TI SPARKLE BELGIUM BVBA | X | |
Unifiber | X | |
Unix-Solutions | X | |
VERIXI | X | X |
White2net srl | X | X |
Wyre | X | |
X2com | X | |
Zayo Infrastructure Belgium NV | X | X |
Name Betreiber | Bemerkungen | Name Betreiber | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Arcadiz Telecom NV | Orange Belgium | ||
Arelion Belgium S.A. | Proximus | ||
BT Global Services Belgium BV | SOFICO | ||
Erbacom | The Last Mile vzw | ||
Eurofiber | Unifiber | ||
EXA Infrastructure Belgium N.V. | VERIXI | ||
Fiberklaar | Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer | Nur für öffentliche Behörden | |
IRISnet SRL/BV | Wyre | ||
Lumen Technologies Belgium SA | Zayo Infrastructure Belgium NV | ||
NV Verizon Belgium Luxembourg SA |
(Datum Daten: 23/06/2025)
Zielgruppen :